| 2020 terv | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beszerzés / Alvállalkozó | - Ft | - Ft | - Ft |
| Fedezet | - Ft | - Ft | - Ft |
| Működési költségek | - Ft | - Ft | - Ft |
| Nettó nyereség adózás előtt | - Ft | - Ft | - Ft |
| Korrekciók | |||
| Tulajdonosi fizetések | - Ft | - Ft | - Ft |
| Értékcsökkenés | - Ft | - Ft | - Ft |
| Fizetett kamat | - Ft | - Ft | - Ft |
| Egyéb költségek | - Ft | - Ft | - Ft |
| Összes korrekció | - Ft | - Ft | - Ft |
| Felhasználható bevételek | - Ft | - Ft | - Ft |
| Szorzó tényező | 0 |
| Számított Cash Flow | |
| Felhasználható bevételek | - Ft |
| 3 éves átlag | - Ft |
| Súlyozott 3 éves átlag | - Ft |
| EBITDA | - Ft |
| Felhasználható bevételek | - Ft |
| Cégérték | A szorzó tényező értékéből - 0 Ft |
| Ez a tényező az Ön által megadott adatok alapján került kiszámításra. Kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy megbeszélhessük a továbbiakat... |